Rühmatreeningud
Õpilased | Tavahind | Pensionärid | |
1X | 6€ | 8€ | 2€ |
10X | 35€ | 45€ | 15€ |
Kuu | 32€ | 42€ | 10€ |
Mudilased
Kuu | 23€ |
1/2 aastat | 83€ |
Aasta | 147€ |
Rühmatreeningud
Õpilased | Tavahind | Pensionärid | |
1X | 6€ | 8€ | 2€ |
10X | 35€ | 45€ | 15€ |
Kuu | 32€ | 42€ | 10€ |
Mudilased
Kuu | 23€ |
1/2 aastat | 83€ |
Aasta | 147€ |